2013 中国大数据技术大会
2013年12月5日-6日 北京·世纪金源大饭店
中国大数据技术大会(Big Data Technology Conference, BDTC)是目前国内最具影响、规模最大的大数据领域盛会。大会的前身是Hadoop中国云计算大会(Hadoop in China, HiC),为了迎接大数据时代的到来,同时也为了能够明确今后大会的发展方向,今年的大会正式更名为中国大数据技术大会,大会主题是:“应用驱动的架构与技术”。
预计参会的专业人士将超过4000人次,大会将通过主题演讲、专题论坛、行业峰会、主题展览等形式为与会专家代表提供交流互动、技术分享的平台。我们期望本次大会能够成为大数据技术与应用深度结合的新起点,成为产业界、科技界与政府部门密切合作的新平台,最终为推动我国大数据的产学研用作出重大贡献。
日程安排
2013 中国大数据技术大会 全体会议(地点:大宴会东厅+西厅)
时间 | 议题 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-09:10 | 大会介绍及与会嘉宾介绍 BDTC | 孙少陵 程序主席 |
09:10-09:20 | 欢迎致辞 | 张晓东 大会主席 |
09:20-09:30 | 大数据专家委员会主任讲话 | 李国杰 中国工程院院士,大数据专家委员会主任 |
09:30-10:00 | 《大数据热点问题与发展趋势》&《大数据白皮书》发布 | 程学旗 CCF大数据专家委员会秘书长,中科院计算所研究员 |
10:00-10:05 | “第一届中国大数据技术创新与创业大赛”主办方领导发言 | |
10:05-10:20 | “第一届中国大数据技术创新与创业大赛”创新分赛颁奖仪式 | |
10:20-11:00 | Taming Big Data with Berkeley Data Analytics Stack (BDAS) | Ion Stoica UC Berkeley计算机教授,AMPLab共同创始人,Spark、Mesos核心设计者。 |
11:00-11:40 | 大数据实时处理技术发展趋势及中国移动实践和展望 | 黄晓庆/孙少陵 中国移动研究院院长/程序主席 |
11:40-12:20 | 大数据处理的规模化与实时化演进 | 蒋 杰 腾讯数据平台部助理总经理 |
12:20-13:20 | 午餐 | |
13:20-14:00 | Accelerating Big Data Processing with Hadoop-RDMA | Dhabaleswar K. Panda IEEE fellow,俄亥俄州立大学计算机系教授 |
14:00-14:40 | 新计算时代 | 林仕鼎 百度大数据首席架构师 |
14:40-15:20 | 大数据与互联网金融 | 黄苏支 亿赞普集团副总裁 |
15:20-16:00 | The State of Apache Hbase | Michael Stack Apache HBase项目管理委员会主席 |
16:00-16:40 | 数据开放共享问题研究 | 马志刚 工信部电信研究院政经所互联网部主任 |
16:40-17:20 | 飞天开放平台 | 唐 洪 阿里飞天平台总架构师 |
18:30-21:00 | 大会欢迎晚宴(仅限演讲者和受邀嘉宾参加) |
主题论坛:大数据架构与系统(地点:大宴会东厅)
时间 | 议题 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-09:40 | HBase and HOYA | Ted Yu Hortonworks Senior Member of Technical Staff |
09:40-10:20 | 阿里开放数据处理服务(ODPS) | 杨少华 阿里数据平台 |
10:20-11:00 | 基于大数据公共云平台的DSP技术 | 刘书良 百川通联技术副总裁,联合创始人 |
11:00-11:40 | Hadoop Virtualization Extensions | 堵俊平 VMware主管工程师 |
11:40-12:20 | 腾讯大规模Hadoop集群实践 | 翟艳堂 腾讯数据中心资深专家 |
12:20-13:20 | 午餐 | |
13:20-14:00 | LinkedIn大数据应用和Azkaban | 俞晨杰 LinkedIn Hadoop核心团队成员 |
14:00-14:40 | The Next Generation of Hadoop– Hadoop 2 and YARN | Bikas Saha Apache Tez Committer |
14:40-15:20 | Apache Hive & Stinger, Petabyte SQL in Hadoop | Gunther Hagleitner Hortonworks Technical Lead |
15:20-16:00 | HDFS: What is New in Hadoop 2 | Sze, Tsz-Wo (Nicholas) Member of the Project Management Committee at Apache Hadoop |
16:00-16:40 | Interactive Batch Query At Scale: Adhoc query system for game analytics based on Drill | 穆黎森 智明星通CTO |
16:40-17:20 | 构建一个跨机房的Hadoop集群 | 罗 李 阿里数据平台事业部海量数据技术专家 |
时间 | 议题 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-09:40 | 大数据时代的跨界与颠覆——金融业门口的野蛮人 | 易欢欢 宏源证券研究所副所长 |
09:40-10:20 | Analytics as a Service | 何鸿凌 中国移动经分(BI/DW)系统规划项目负责人 |
10:20-11:00 | 数据蕴藏价值,用芯发掘机遇——英特尔大数据实践 | 陈 奇 英特尔数据中心软件部首席架构师 |
11:00-11:40 | 腾讯广点通——大数据之上的实时精准推荐 | 薛 伟 腾讯精准推荐中心广告推荐负责人 |
11:40-12:20 | 大数据商业利用的政策管制问题 | 魏 凯 工业和信息化部电信研究院专家 |
12:20-13:20 | 午餐 | |
13:20-14:00 | 构建移动场景下的个性化推荐引擎 | 蔡明军 搜狐移动研发部负责人 |
14:00-14:40 | 数据拼图演绎按需定制 | 盛国军 海尔集团电子商务有限公司CTO |
14:40-15:20 | Storm在实时网络攻击检测和分析的应用与改进 | 肖 康 奇虎360高级软件工程师 |
15:20-16:00 | HBase在小米的应用与扩展 | 冯宏华 小米软件开发工程师 |
16:00-16:40 | 科研数据应用和共享方面的实践 | 肖永红 数据堂联合创始人 |
16:40-17:20 | 阿里大数据应用平台 | 刘昌钰 阿里巴巴数据平台架构师 |
时间 | 议题 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-09:40 | 基于大数据的硬盘故障预测 | 胡殿明 百度系统部资深系统研发工程师 |
09:40-10:20 | 机器学习与大数据 | 何晓飞 浙江大学教授 |
10:20-11:00 | 大数据时代可视化和可视分析的机遇与挑战 | 袁晓如 北京大学“百人计划”研究员 |
11:00-11:40 | Extending MPI to Big Data Computing: Challenges and Benefits of DataMPI | 鲁小亿 俄亥俄州立大学博士后研究员,DataMPI开源项目负责人 |
11:40-12:20 | Camaro DB–Yet another MPP Database hacking from Cloudera Impala | 刘诚忠 秒针技术经理 |
12:20-13:20 | 午餐 | |
13:20-14:10 | Memory Processing: How Far CanWe Go? | 李浩源 UC Berkeley AMPLab博士,Tachyon创始人 |
14:10-15:00 | 基于Cloudera Impala的非关系型数据库SQL执行引擎 | 王 涛 巨杉数据库CTO |
15:00-15:50 | Spark:基于内存的下一代大数据分析框架 | 夏俊鸾 英特尔亚太研发有限公司大数据部门构架师 |
15:50-16:40 | 奇虎360超大规模HBase集群增强与改进 | 赵健博 奇虎360技术经理 |
16:40-17:30 | 阿里搜索实时流计算技术 | 王 峰 阿里搜索事业部高级技术专家 |
历届嘉宾
往期回顾
- 00
- 00
- 00
- 00
- 天
- 时
- 分
- 秒
报名与购票
查看我的订单
- 为了保证您的信息安全,请登录或注册CSDN会员购买本次大会门票。
2013年12月4日前购票
个人票¥1600起
团购票¥1200起
购票热线:4000-897-896
商务合作:010-51661202-835
媒体咨询:010-51661202-805
大会邮箱:2013bdtc@gmail.com
CCF大数据学术会议优惠专区
已购买“2013中国大数据技术大会”门票的参会人员,在注册本次学术会议时,在所适用注册费的基础上享受8折优惠。已在本次学术会议注册的参会人员,在购买“2013中国大数据技术大会”门票时,在所适用门票费的基础上亦享受8折优惠。
点击详情
主办单位
承办单位
CCF大数据专家委员会